Products
KRATAK OPIS PROIZVODA: | Mikro Spar je mleveno punilo od prirodnog kalcijum karbonata. | ||
|
|
|
|
HEMIJSKA ANALIZA: | CaCO3 | 98,73 | % |
MgCO3 | 1,04 | % | |
Hloridi Cl | 0,008 | % | |
Sulfidi S | - | % | |
Sulfati SO3 | 0,01 | % | |
Gubitak žarenjem | 40,37 | % | |
|
|
|
|
FIZIČKE OSOBINE: | Svetlost Y (ISO 2470) | 90 |
|
Žutina (ISO 2470) | < 2,0 | % | |
Belina DIN 53163 (MgO) | 91,5 | % | |
Apsorpcija ulja (ISO 787/5) | 9 | g/100g | |
pH – vrednost (ISO 787/9) | 9,2 |
| |
Vlaga (ISO787/2) | 0,15 | % | |
Zapreminska gustina (ISO787/11) | 1,1 | g/ml | |
Gustina posle stiskanja (ISO787/11) | 1,3 | g/ml | |
Tvrdoća po Mohs-u | 3 |
| |
|
|
|
|
OPSEG VELIČINE DELIĆA: | D98% | 103 | μm |
D50% | 20,1 | μm | |
|
|
|
|
PRIMENA: | U građevinskoj industriji, industriji plastičnih masa, gume, boja, lakova, papira | ||
|
| ||
GRANULOMETRIJSKI SASTAV |