KRATAK OPIS PROIZVODA: | Stočna kreda CaCO3 je mineralno hranivo bogato sa kalcijumom (Ca) koje se koristi kao važan dodatak kod proizvodnje stočne hrane. Stočna kreda sadrži oko 39,4 % kalcijuma. | ||
|
|
|
|
REZULTATI HEMIJSKIH ISPITIVANJA: | Prisustvo teških i toksičnih materijala: |
|
|
Arsen | <0,020 | mg/kg | |
Olovo | 8,812 | mg/kg | |
Kadmijum | 0,409 | mg/kg | |
Živa | <0,020 | mg/kg | |
|
|
| |
Sadržaj kalcijuma | 39,4 | % | |
|
|
|
|
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA: | Ukupan broj bakterija | 3000 | u 1g |
| Ukupan broj gljivica plesni | - | u 1g |
| Prisustvo Salmonela bakterija | - | u 50g |
| Patogeni mikroorganizmi | - | u 50g |
| Prisustvo Sulfitoredukujućih klostridija | - | u 1g |
|
|
|
|
ISPUNJAVA USLOVE: | Pravilnika o maksimalnim količinama štetnih materija i sastojaka u stočnoj hrani (Sl. list SFRJ, br. 2/90) | ||
Kvaliteta prema Pravilniku o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu životinja (Sl. list SRJ 20/2000 i 38/2001) | |||
|
|
|
|
PRIMENA: | Stočna kreda CaCO3 se koristi u proizvodnji gotove hrane za životinje u koncentracijama 0,5-9 % u zavisnosti od vrste i kategorije životinja. | ||
|
| ||
GRANULOMETRIJSKI SASTAV |